Люди, которые пользуются услугами компании Теле2, должны знать о том, какие коды использует провайдер. Кроме того, абонентам нужно знать об особых номерах Теле2, так как это упрощает работу.
На какие цифры начинаются номера Теле2
Мобильный провайдер Теле2 работает почти во всех регионах РФ и применяет 18 сотовых кодировок.
Оператор Теле2 формирует свои номера в том диапазоне, который выделен лишь ему. Абоненты, которые используют данный оператор, должны запомнить несколько кодов, которые компания использует в разных субъектах России. В зависимости от региона проставляется и кодировка.
В том случае, если провайдер Теле2 покроет большую территорию РФ, он расширит свою базу кодов, добавив дополнительные префиксы.
В связи с тем, что компания обслуживает более 15% пользователей беспроводной сети, ей выделили большой диапазон кодов. В него входят следующие обозначения:
- 900, 901, 902, 904, 908;
- 950, 951, 952, 953, 958;
- 977, 991, 994, 996, 999.
Почти каждый из выше представленных кодов необходимо делить с другими операторами. Поэтому для помощи пользователям создаются специальные справочники, которые позволяют выяснить, к какому провайдеру принадлежит номер.
То обозначение, которое начинается не с цифры 9, следует отнести к стационарным телефонным комбинациям. На втором месте будет стоять символ 0, 5 или 9. Если там находятся другие цифры, значит номер принадлежит не оператору Теле2.
Из чего состоит номер телефона в России
Телефонные обозначения в России начинаются с кода +7. Такой код предусмотрен для каждой страны. После него идет код оператора, который состоит из 3 чисел. Например, Теле2 — +7 902 или +7 904. Также, следует помнить об особенности российских операторов, все их коды начинаются с цифры 9.
Специальные номера Теле2
Некоторые номера Теле2 существуют для того чтобы оказывать помощь клиентам. Пользователи должны их знать, так как это существенно облегчает работу. Специальные номера начинаются с цифры 6, каждый из них выполняет свою функцию.
Можно воспользоваться ими, набрав на телефоне следующее:
- номер 600 управляет голосовой почтой;
- комбинация 611 нужна для поддержки пользователя, сотрудник отвечает на вопросы абонента;
- символы 629 позволяют получить данные о переводах и платежах;
- набор цифр 630 нужен для смены тарифного плана;
- команда 637 необходима для получения обещанного платежа;
- 655 предоставляет данные о серверах, которые обеспечивают общение клиентов;
- команда 679 позволит автоматически подключить интернет;
- комбинация 692 позволит управлять платежами, которые на баланс;
- 693 даст пользователю сведения о подключенном тарифе.
Использование данных кодов расширит возможности использования опций и услуг Теле2.
Для чего нужна кодировка
Кодировка, префикс или DEF-код мобильного провайдера обычно проставляется в первых символах номера мобильного устройства, после цифры, которая указывает на индекс страны.
Данный код необходимо знать, так как он отвечает за проведение платежей и распознавание входящих звонков. Кроме того, кодировка прогнозирует стоимость звонка с телефона и регулирует вопросы, которые связаны с обслуживанием симок.
После того как стал применяться закон о праве сохранения индивидуального пользовательского номера за абонентом, усложнился процесс определения обслуживающей компании по кодировке.
Оператор Теле2 предоставляет телекоммуникационные услуги на рынке сотовых операторов не так давно. Именно поэтому пользователи как других сотовых компаний, так и собственные клиенты Теле2, часто не могут ответить, на какие цифры начинаются номера провайдера.
Для того, чтобы верно распознать, к какой обслуживающей компании принадлежит абонент, требуется знать, какие цифровые комбинации включены в список кодов Теле2 по разным регионам России.
При этом следует помнить, что начальная кодировка может быть похожей или даже совпадать с префиксом других компаний. Именно поэтому используются списки кодов, с помощью которых можно выяснить принадлежность клиента к сети Теле2.
Коды Теле2 в России по регионам
С помощью нижеследующей таблицы, пользователь сможет найти свой регион, а также используемые коды. Кроме того, здесь есть данные о количестве выданных номеров:
Регион РФ | Коды Теле2 | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
Алтайский край | 901, 902, 952, 953, 996 | 5 | 407 тыс. |
Амурская обл. | 901, 994 | 2 | 10100 |
Архангельская обл. | 900, 901, 902, 950, 952, 953, 991 | 7 | 904 тыс. |
Астраханская обл. | 901 | 1 | 20100 |
Белгородская обл. | 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 8 | более 1 млн |
Брянская обл. | 900, 901, 950, 952, 953, 958 | 6 | 832100 |
Владимирская обл. | 900, 901, 902, 904, 953, 958, 996 | 7 | 972100 |
Волгоградская обл. | 901, 902, 904, 995 | 4 | более 1 млн |
Вологодская обл. | 901, 908, 953 | 3 | 22100 |
Воронежская обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 9 | 2 млн. |
Еврейская автономная обл. | 900, 901, 994 | 3 | 120100 |
Забайкальский край | 901, 952, 953 | 3 | 64200 |
Ивановская обл. | 901, 953, 999 | 3 | 154 тыс. |
Иркутская обл. | 901, 902, 904, 908, 950, 952, 953 | 7 | 3 млн. |
Калининградская обл. | 900, 901, 902, 908, 950, 952 | 6 | 760 тыс. |
Калужская обл. | 900, 901, 902, 953, 958 | 5 | 767 тыс. |
Камчатский край | 900, 901, 902, 908, 951, 994 | 6 | 321200 |
Карачаево-Черкесская Республика | 900, 901 | 3 | 10100 |
Кемеровская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953 | 9 | 3 млн. |
Кировская обл. | 900, 901, 951, 953, 958 | 5 | 882 тыс. |
Костромская обл. | 901, 950, 953, 999 | 4 | 444 тыс. |
Краснодарский край | 900, 901, 902, 908, 952, 953, 995 | 7 | 3 млн. |
Красноярский край | 901, 902, 904, 908, 950, 953 | 6 | 2 млн. |
Курганская обл. | 904, 908, 951, 992 | 4 | 471 тыс. |
Курская обл. | 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 8 | 932 тыс. |
Ленинградская обл. | 901, 991 | 2 | 950 тыс. |
Липецкая обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 9 | 942100 |
Магаданская обл. | 900, 901, 902, 908, 951, 993, 994 | 7 | 185100 |
Московская обл. | 901, 958, 977, 999 | 4 | 12 млн. |
Мурманская обл. | 900, 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953 | 8 | 692 тыс. |
Нижегородская обл. | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | 10 | 4 млн. |
Новгородская обл. | 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953, 991 | 8 | 533 тыс. |
Новосибирская обл. | 901, 951, 952, 953, 993 | 5 | 2 млн. |
Омская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 953 | 8 | 2 млн. |
Оренбургская обл. | 901, 902, 908, 950, 951, 953, 958, 996 | 8 | 721 тыс. |
Орловская обл. | 900, 901, 953, 958, 993, 996 | 6 | 632100 |
Пензенская обл. | 900, 901, 904, 951, 952, 953, 958, 996 | 8 | 671050 |
Пермский край | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 8 | 3 млн. |
Приморский край | 901, 994 | 2 | 41 тыс. |
Псковская обл. | 901, 953 | 2 | 12100 |
Республика Адыгея | 900, 901, 908, 952, 995 | 5 | 266 тыс. |
Республика Алтай | 901, 951, 953, 993 | 4 | 33100 |
Республика Башкортостан | 951, 996 | 2 | 40 тыс. |
Республика Бурятия | 901, 902, 908, 950, 951, 953 | 6 | 842200 |
Республика Дагестан | 901, 953, 995 | 3 | 27 тыс. |
Республика Ингушетия | 900 | 1 | 10 тыс. |
Республика Кабардино-Балкарская | 900, 901 | 2 | 10200 |
Республика Калмыкия | 901, 995 | 2 | 1100 |
Республика Карелия | 901, 953, 991 | 3 | 13 тыс. |
Республика Коми | 900, 901, 904, 908, 950, 953 | 6 | 892 тыс. |
Республика Марий Эл | 901, 902, 958, 996 | 4 | 475100 |
Республика Мордовия | 901, 902, 951, 952, 953, 958 | 6 | 405200 |
Республика Саха (Якутия) | 994 | 1 | 10 тыс. |
Республика Северная Осетия — Алания | 900, 901, 995 | 3 | 32 тыс. |
Республика Татарстан | 900, 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | 9 | более 1 млн |
Республика Тыва | 901, 952, 953, 993 | 4 | 116100 |
Республика Хакасия | 901, 902, 908, 950, 952, 953, 958, 993 | 8 | 403100 |
Ростовская обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952 | 7 | 3 млн. |
Рязанская обл. | 900, 901, 951, 952, 953, 958 | 6 | 752 тыс. |
Самарская обл. | 901, 902, 996 | 3 | 750 тыс. |
Саратовская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | 9 | 781 тыс. |
Сахалинская обл. | 900, 901, 902, 950, 994 | 5 | 340 тыс. |
Свердловская обл. | 901, 902, 950, 953, 992, 996 | 6 | более 1 млн |
Смоленская обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 9 | 932 тыс. |
Ставропольский край | 900, 901, 995 | 3 | 501100 |
Тамбовская обл. | 900, 901, 902, 908, 953, 958, 993, 999 | 8 | 970100 |
Тверская обл. | 900, 901, 904, 952, 953, 958 | 6 | 982 тыс. |
Томская обл. | 900, 901, 952, 953 | 4 | 952100 |
Тульская обл. | 901, 902, 950, 952, 953, 958 | 6 | более 1 млн |
Тюменская обл. | 901, 902, 904, 908, 950, 952, 992, 996 | 8 | более 1 млн |
Удмуртская Республика | 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958 | 7 | более 1 млн |
Ульяновская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | 9 | более 1 млн |
Хабаровский край | 901, 994 | 2 | 70 тыс. |
Ханты-Мансийский АО (Югра) | 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 7 | более 1 млн |
Челябинская обл. | 900, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 8 | 5 млн. |
Чеченская Республика | 900, 953, 995 | 3 | 31 тыс. |
Чувашская Республика | 900, 901, 902, 908, 951, 952, 953, 958, 996 | 9 | 575200 |
Чукотский АО | 900, 953, 994 | 3 | 20100 |
Ямало-Ненецкий АО | 902, 904, 908, 951, 992 | 5 | 612 тыс. |
Ярославская обл. | 901, 908, 953, 999 | 4 | 284 тыс. |
Информация из таблицы указана на основе данных начала 2019 года.