Преимущества и недостатки популярных смартфонов, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, Google, OnePlus, характеристики новых смартфонов 2020, рейтинг популярных смартфонов.
Apple iPhone 11 Pro Max
Новый смартфон от компании Apple был представлен осенью 2019 года. Его главной особенностью стала тройная камера. Разработчики предложили функцию ночного режима. Телефон делает несколько снимков с различной экспозицией, которые соединяются в одно удачное фото.
IPhone оснащен процессором, который является одним из самых мощных. Он также может похвастаться водоотталкивающей защитой и достаточной мощностью аккумулятора.
Характеристика | Параметр |
Диагональ экрана, дюймы | 6,5 |
Разрешение дисплея | 2688×1242 |
Чипсет | Apple A13 Bionic |
Процессор | 6 ядер (два ядра, которые работают с частотой 2.65 GHz Lightning, четыре ядра с тактовой частотой 1.8 GHz Thunder) |
Емкость батареи | 3500 мАч |
Размер ОЗУ | 4 Гб |
Размер хранилища | От 64 до 512 ГБ |
Камера | широкоугольный 12 MP, f/1.8, 26mm телеобъектив 12 MP, f/2.0, 52mm ультраширокоугольный 12 MP, f/2.4, 13mm |
Фронтальная камера | 12 MP |
Вес | 226 г. |
Количество сим-карт | Одна, две(для Китая) |
Поддержка внешней карты памяти | Нет |
В данном видео можно посмотреть полный обзор на смартфон
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Данный смартфон имеет несколько отличительных характеристик. Так, устройство получило 64 Мп камеру. Аккумулятор также достаточно мощный, позволяет устройству долгое время находится без подзарядки.
Характеристика | Параметр |
Диагональ экрана, дюймы | 6,53 |
Разрешение экрана | 2340×1080 |
Процессор | 8 ядерный MTK Helio G90T с частотой до 2,05 Ghz |
Емкость батереи | 4500 мАч |
Размер ОЗУ | 4-6 Гб |
Размер хранилища | От 64 до 128 Гб |
Камера | Основная — 64 MP, f/1.9, 1/1.7″, 0.8µm, с автофокусом PDAF, Ультра широкоугольная — 120° 8 MP, f/2.2, 1/4″, 1.12µm, Макрообъектив — 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, Вспомогательная камера для определения глубины — 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm |
Фронтальная камера | 20 MP, f/2.0, 1/3″, 0.9µm |
Вес | 200 г |
Количество сим-карт | Две |
Поддержка внешней карты памяти | Да, до 256 Гб |
Xiaomi Mi Note 10
Данный смартфон имеет не самый мощный процессор. Но этот недостаток компенсируется большим объемом оперативной памяти. Его особенностью можно считать камеру, которая состоит из пяти модулей. Основная достигает 108 Мп. Это позволяет разглядеть на фото даже самые мелкие детали. Но в стандартном режиме она будет работать с 27 Мп модулем.
Характеристика | Параметр |
Диагональ экрана, дюймы | 6,47 |
Разрешение экрана | 2340×1080 |
Чипсет | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
Процессор | 8 ядер (два ядра с тактовой частотой 2.2 GHz Kryo 470 Gold, шесть ядер с тактовой частотой 1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
Емкость батереи | 5260 мАч |
Размер ОЗУ | 6 Гб |
Размер хранилища | 128 Гб |
Камера | Широкоугольный объектив 108 MP (7P lens), f/1.7, 25mm телеобъектив 12 MP, f/2.0, 50mm телеобъектив 5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0 ультраширокоугольный объектив 20 MP, f/2.2, 13mm 2 MP, f/2.4, 1/5», 1.75µm для макро съемки |
Фронтальная камера | Широкоугольный объектив 32 MP, f/2.0, 26mm |
Вес | 208 г |
Количество сим-карт | Две |
Поддержка внешней карты памяти | Нет |
Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10 получил отличный дизайн. Для управления можно использовать стилус, который идет в комплекте с устройством. Также в наличие блок из трех камер, которые позволяют делать качественные снимки.
Характеристика | Параметр |
Диагональ экрана, дюймы | 6,3 |
Разрешение экрана | 1080 x 2280 |
Чипсет | Для EMEA/LATAM используется Exynos 9825 (7 nm) Для USA/China разработчики применили Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Процессор | — 8 ядер (два ядра с тактовой частотой 2.73 GHz. два ядра с тактовой частотой 2.4 GHz Cortex-A75, четыре ядра с тактовой частотой 1.9 GHz Cortex-A55) — 8 ядер (одно ядро с тактовой частотой 2.84 GHz Kryo 485, три ядра с тактовой частотой 2.42 GHz, четыре ядра с тактовой частотой 1.78 GHz) |
Емкость батареи | 3500 мАч |
Размер ОЗУ | 8 Гб |
Размер хранилища | 256 GB |
Камера | широкоугольный объектив 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm телеобъектив 12 MP, f/2.1, 52mm ультраширокоугольный объектив 16 MP, f/2.2, 12mm |
Фронтальная камера | 10 MP |
Вес | 168 г |
Количество сим-карт | Две |
Поддержка внешней карты памяти | Нет |
Samsung Galaxy S20 Ultra
Смартфон вышел в феврале 2020 года и имеет высокие характеристики. Так, он оснащен мощным процессором и модулем из 4 камер. Стоит отметить и емкость аккумулятора, который позволяет устройству долгое время находится без подзарядки. Так, в смартфоне доступно 5000 мАч. Это намного больше, чем у других моделей, которые были выпущены в последнее время.
В смартфоне присутствует два слота для сим-карт. Также, есть возможность установить дополнительную карту, чтобы увеличить объем памяти. Но встроенного размера хранилища обычно хватает для хранения всей информации.
Характеристика | Параметр |
Диагональ экрана, дюймы | 6,9 |
Разрешение экрана | 3200×1440 |
Чипсет | Для Global используется Exynos 990 (7 nm+) Для USA используется Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
Процессор | — 8 ядер (Mongoose M два ядра с тактовой частотой 2.73 GHz, Cortex-A76 два ядра с тактовой частотой 2.50 GHz, Cortex-A55 четыре ядра с тактовой частотой 2.0 GHz) — 8 ядер (Kryo 585 одно ядро с тактовой частотой 2.84 GHz, три ядра с тактовой частотой 2.42 GHz, четыре ядра с тактовой частотой 1.8 GHz) |
Емкость батареи, мАч | 5000 |
Размер ОЗУ | От 12 до 16 Гб |
Размер хранилища | От 128 до 512 Гб |
Камера | Широкоугольный объектив 108 MP, f/1.8 Телеобъектив 48 MP, f/3.5 Ультраширокоугольный объектив 12 MP, f/2.2 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0 |
Фронтальная камера | 40 MP |
Вес | 222 г |
Количество сим-карт | Две |
Поддержка внешней карты памяти | Да |
В данном видео можно посмотреть полный обзор на смартфон
Honor 20
Смартфон делает отличные снимки благодаря модулю из четырех камер, в которых используются различные сенсоры. Также присутствует и ночной режим съемки. Фронтальная встроена в сам дисплей.
Устройство оснащено емкой батарей, благодаря чему, способно держаться долгое время без подзарядки. Однако, такой мощности б недостаточно для работы при полной производительности.
Характеристика | Параметр |
Диагональ экрана, дюймы | 6,26 |
Разрешение дисплея | 2340×1080 |
Чипсет | — HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
Процессор | — 8 ядер (два ядра, которые работают с тактовой частотой 2.6 GHz, два ядра 1.92 GHz Cortex-A76, четыре ядра с частотой 1.8 GHz Cortex-A55) |
Емкость батареи | 3750 мАч |
Размер ОЗУ | 6 Гб |
Размер хранилища | 128 Гб |
Камера | 48 MP, f/1.8, 28mm ультраширокоугольный 16 MP, f/2.2, 13mm широкоугольный 2 MP, f/2.4, 27mm 2 MP, f/2.4 |
Фронтальная камера | 32 MP |
Вес | 174 г |
Количество сим-карт | Две |
Поддержка внешней карты памяти | Нет |
Honor 9X
Фронтальная камера на данной модели смартфона будет выдвижной. Это позволяет получить полноэкранный дисплей. Пользователь может в любой удобный момент выдвинуть камеру и сделать снимок. Также, смартфон отличается интересным рисунком на задней панели. Он меняется в зависимости от расцветки смартфона.
Характеристика | Параметр |
Диагональ экрана, дюймы | 6,59 |
Разрешение экрана | 2340×1080 |
Чипсет | — HiSilicon Kirin 710F (12 nm) |
Процессор | — 8 ядер (четыре ядра с тактовой частотой 2.2 GHz Cortex-A73, четрые ядра с тактовой частотой 1.7 GHz Cortex-A53) |
Емкость батареи | 4000 мАч |
Размер ОЗУ | От 4 до 6 Гб |
Размер хранилища | От 64 до 128 Гб |
Камера | широкоугольный объектив 48 MP, f/1.8 ультраширокоугольный объектив 8 MP, f/2.4, 13mm датчик глубины 2 MP, f/2.4 |
Фронтальная камера | 16 MP |
Вес | 196 г |
Количество сим-карт | Две |
Поддержка внешней карты памяти | Да, до 512 Гб |
Huawei P30 Pro
В телефоне присутствует фотокамера с четырмя модулями, они обеспечивают наилучшее качество фотографий. Емкость аккумулятора также достаточно большая. Пользователь может расширить хранилище, за счет дополнительной карты.
Характеристика | Параметр |
Диагональ дисплея, дюймы | 6,47 |
Разрешение, точек | 2340×1080 |
Чипсет | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
Процессор | 8 ядер (два ядра, которые работают с тактовой частотой 2.6 GHz, два ядра с частотой 1.92 GHz Cortex-A76, четыре ядра 1.8 GHz Cortex-A55) |
Емкость батареи | 4200 мАч |
Размер ОЗУ | 8 Гб |
Размер хранилища | 256 Гб |
Камера | 40 MP, f/1.6, 27mm ультраширокоугольный объектив 20 MP, f/2.2, 16mm телеобъектив 8 MP, f/3.4, 125mm TOF 3D camera |
Фронтальная камера | 32 MP |
Вес | 192 г |
Количество сим-карт | Две |
Поддержка внешней карты памяти | Да |
Google Pixel 4
Смартфон имеет достаточно небольшие размеры. При этом, он оснащен отличным процессором и достаточным количеством ОЗУ. Также, с помощью устройства можно сделать качественные снимки.
Характеристика | Параметр |
Диагональ экрана, дюймы | 5,7 |
Разрешение экрана | 1080×2280 |
Чипсет | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Процессор | 8 ядер (одно ядро, которое работают с частотой 2.84 GHz Kryo 485, три ядра с тактовой частотой 2.42 GHz, четрые ядра с тактовой частотой 1.78 GHz) |
Объем аккумулятора, мАч | 2800 |
Размер ОЗУ | 6 Гб |
Размер хранилища | От 64 до 128 Гб |
Камера | широкоугольный объектив 12.2 MP, f/1.7, 28mm телеобъектив 16 MP, f/2.4, 45mm |
Фронтальная камера | 8 MP |
Вес | 162 г |
Количество сим-карт | Одна |
Поддержка внешней карты памяти | Нет |
OnePlus 7T
Данный смартфон представляет собой отличное сочетание цена-качество. Он обладает высокой производительностью и качественной основной камерой.
Характеристика | Параметр |
Диагональ дисплея, дюймы | 6,55 |
Разрешение | 2400×1080 |
Чипсет | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
Процессор | 8 ядер (одно ядро с тактовой частотой 2.96 GHz Kryo 485, три ядра с частотой 2.42 GHz Kryo 485, четыре ядра 1.78 GHz Kryo 485) |
Емкость батареи | 3800 мАч |
Размер ОЗУ | 6 Гб |
Размер хранилища | От 128 до 256 Гб |
Камера | широкоугольный 48 MP, f/1.6, 26mm телеобъектив 12 MP, f/2.2, 51mm ультраширокоугольный 16 MP, f/2.2, 17mm |
Фронтальная камера | 16 MP |
Вес | 190 г |
Количество сим-карт | Две |
Поддержка внешней карты памяти | Нет |
Общий рейтинг
Наименование | Описание | Рейтинг |
Samsung Galaxy S20 Ultra | Устройство имеет самые высокие показатели производительности, а также качество снимков | ★★★★★ |
Apple iPhone 11 Pro Max | Отличается не только профессиональным качеством снимков, но и собственным чипсетом, который обеспечивает высокую производительность | ★★★★★ |
Huawei P30 Pro | Устройство имеет одну из лучших фотокамер, а также высокопроизводительный процессор | ★★★★★ |
Samsung Galaxy Note 10 | Мощный чипсет и дополнительные возможности, благодаря стилусу, предоставленному в комплекте | ★★★★★ |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Высокий объем аккумулятора и производительность смартфона, при доступной стоимости | ★★★★★ |
OnePlus 7T | Устройство имеет невысокую цену, но показывает отличные характеристики | ★★★★★ |
Xiaomi Mi Note 10 | Разработчики сосредоточились на создании отличной камеры. Пять различных объективов позволяют создавать профессиональные снимки | ★★★★★ |
Honor 9X | Оснащен вдвигающейся фронтальной камерой и интересным рисунком на задней панели | ★★★★★ |
Honor 20 | Главной особенностью будет качественные снимки, но низкая производительность системы | ★★★★★ |
Google Pixel 4 | В наличии мощный процессор, но низкая емкость аккумулятора | ★★★★★ |